Statistiky domény: cukrarnamilena.cz
Poslední aktualizace: 05 Lis 2026 - 00:03
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
27 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*1126.61 MB04 Lis 2026 - 21:28
AhrefsBot492.35 MB04 Lis 2026 - 15:20
SeznamBot35747.11 KB04 Lis 2026 - 23:53
Googlebot31131.66 KB04 Lis 2026 - 17:58
facebook241.04 MB04 Lis 2026 - 16:22
crawl1875.70 KB04 Lis 2026 - 16:51
ning9227.61 KB03 Lis 2026 - 17:41
Curl717.54 KB01 Lis 2026 - 03:33
Googlebot-Image6140.92 KB04 Lis 2026 - 19:42
bingbot49.42 KB04 Lis 2026 - 02:11
python430.93 KB03 Lis 2026 - 17:54
Applebot48.36 KB03 Lis 2026 - 20:52
DotBot3157.91 KB03 Lis 2026 - 21:25
empty user agent string399.62 KB01 Lis 2026 - 04:59
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )25.09 KB04 Lis 2026 - 08:16
SemrushBot210.52 KB04 Lis 2026 - 09:40
robot211.39 KB04 Lis 2026 - 07:38
Barkrowler25.94 KB01 Lis 2026 - 21:24
Adsbot212.84 KB03 Lis 2026 - 16:17
Go-http-client211.32 KB03 Lis 2026 - 08:11
link12.53 KB03 Lis 2026 - 08:17
Unknown robot identified by \*bot16.78 KB04 Lis 2026 - 19:32
360Spider12.57 KB01 Lis 2026 - 07:28
LinkCheck16.39 KB03 Lis 2026 - 19:42
MixrankBot17.79 KB04 Lis 2026 - 11:49
MJ12bot12.55 KB01 Lis 2026 - 20:06
ng/2.176.65 KB02 Lis 2026 - 18:05
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)